Cenik za temeljne kvalifikacije (koda 95) in redno usposabljanje voznikov
| Teoretični izpit (blago ali potniki) | 240,00 EUR |
| Praktični izpit (prevoz blaga) | 170,00 EUR |
| Praktični izpit (prevoz potnikov) | 210,00 EUR |
| Usposabljanje in učno gradivo | 160,00 EUR |
| Ponovni teoretični izpit | 160,00 EUR |
| Ponovni praktični izpit (blago) | 143,00 EUR |
| Ponovni praktični izpit (potniki) | 180,00 EUR |
| Temeljna kvalifikacija – skupni stroški (blago) | 590,00 EUR |
| Temeljna kvalifikacija – skupni stroški (potniki) | 630,00 EUR |
| Temeljna kvalifikacija – delni izpit (blago) | 420,00 EUR |
| Temeljna kvalifikacija – delni izpit (potniki) | 460,00 EUR |
| Redno usposabljanje za modul (7 ur) | 40,00 EUR |
| Redno usposabljanje – podaljšanje (35 ur) | 200,00 EUR |
| Novo potrdilo za redno usposabljanje | 7,00 EUR |
| Novo spričevalo rednega usposabljanja | 40,00 EUR |
| Novo spričevalo TK | 90,00 EUR |
* Dijaki, študenti, zaposleni ter njihovi najožji družinski člani Prometne šole Maribor imajo tečaj CPP brezplačen, če opravljajo vožnje v šoli vožnje (plačajo le evidenčni karton).
** Velja, če kandidat ne odpove ure vožnje vsaj 24 ur pred pričetkom.
*** Kategorije C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE; TK = temeljna kvalifikacija.
**** Za podjetja z večjim številom voznikov je možen dogovor o dodatnih ugodnostih (direktor lahko odobri popust do 15 %).
Vse cene vključujejo 22 % DDV. Cenik velja od 1. 5. 2026.